Foreign affairs
Contact information
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 48 | Male | 4490 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4490 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3384 days |
| Timmermans, F.C.G.M. (PvdA) | Frans | PVDA | Heerlen | 49 | Male | 3280 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 53 | Female | 3025 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 50 | Male | 3015 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2773 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 50 | Female | 2773 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2649 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2649 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 34 | Male | 1793 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1373 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1373 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1373 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1373 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 45 | Male | 1373 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 41 | Female | 1262 days |
| Dikkers, S.W. (PvdA) | Sjoera | PVDA | Haarlem | 41 | Female | 78 days |
| Driessen, J.H.A. (PVV) | Johan | PVV | Den Haag | 29 | Male | 78 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 36 | Male | 78 days |
| Kortenoeven, W.R.F. (PVV) | Wim | PVV | Den Haag | 55 | Male | 78 days |
| Veldhoven, S. van (D66) | Stientje | D66 | Rijswijk | 37 | Female | 78 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 54 | Male | 4490 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4490 days |
| Halsema, F. (GL) | Femke | GL | Amsterdam | 44 | Female | 4490 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4399 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4328 days | |
| Haersma Buma, S. van (CDA) | Sybrand | CDA | Voorburg | 45 | Male | 3025 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 43 | Female | 2773 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2773 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 39 | Male | 1373 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 60 | Female | 1373 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1373 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1373 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1373 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 35 | Female | 1282 days |
| Bontes, L. (PVV) | Louis | PVV | Hellevoetsluis | 54 | Male | 78 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 78 days |
| Bruins Slot, H.G.J. (CDA) | Hanke | CDA | Utrecht | 32 | Female | 78 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD) | Klaas | VVD | Breda | 29 | Male | 78 days |
| Hachchi, W. (D66) | Wassila | D66 | Haarlem | 30 | Female | 78 days |
| Hernandez, M.M. (PVV) | Marcial | PVV | Kampen | 36 | Male | 78 days |
| Recourt, J. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Haarlem | 40 | Male | 78 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11












































