Foreign affairs
Contact information
| Chairman: | Ormel, H.J. (CDA) |
| Deputy chairman: | Pechtold, A. (D66) |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 47 | Male | 4315 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4315 days |
| Waalkens, H.E. (PvdA) | Harm-Evert | PVDA | Finsterwolde | 61 | Male | 3965 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3209 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 52 | Female | 2850 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2850 days |
| Velzen, K. van (SP) | Krista | SP | Den Haag | 35 | Female | 2850 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 49 | Male | 2840 days |
| Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA) | Frans | CDA | B 3080 Tervuren België | 66 | Male | 2831 days |
| Haverkamp, M.C. (CDA) | Maarten | CDA | Nederhorst den Berg | 35 | Male | 2786 days |
| Blom, L. (PvdA) | Luuk | PVDA | Sint-Annaland | 52 | Male | 2598 days |
| Dam, M.H.P. Van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2598 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 49 | Female | 2598 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2474 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2474 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1618 days |
| Knops, R.W. (CDA) | Raymond | CDA | Meterik | 38 | Male | 1522 days |
| Broeke, J.H. Ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 40 | Male | 1198 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1198 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1198 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1198 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 37 | Female | 1198 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 44 | Male | 1198 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 40 | Female | 1087 days |
| Yücel, K () | Keklik | PVDA | Deventer | 41 | Female | 31 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies, B.J. van der (SGP) | Bas | SGP | Maartensdijk | 67 | Male | 10502 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4315 days |
| Vendrik, C.C.M. (GL) | Kees | GL | Amsterdam | 47 | Male | 4315 days |
| Wit, J.M.A.M. de (SP) | Jan | SP | Heerlen | 64 | Male | 4315 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4224 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4153 days | |
| Hoopen, J. ten (CDA) | Jan | CDA | Zoetermeer | 63 | Male | 4077 days |
| Spies, J.W.E. (CDA) | Liesbeth | CDA | Alphen aan den Rijn | 43 | Female | 2850 days |
| Leerdam, J.A.W.J. (PvdA) | John | PVDA | Amsterdam | 48 | Male | 2598 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 42 | Female | 2598 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2598 days |
| Omtzigt, P.H. (CDA) | Pieter | CDA | Enschede | 36 | Male | 2474 days |
| Griffith, L.J. (VVD) | Laetitia | VVD | Amsterdam | 44 | Female | 2236 days |
| Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA) | Ine | CDA | Kerkrade | 48 | Female | 2193 days |
| Boelhouwer, A.J.W. (PvdA) | Jan | PVDA | Tilburg | 59 | Male | 2187 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 41 | Female | 2011 days |
| Jonker, C.W.A. (CDA) | Corien | CDA | Eindhoven | 43 | Female | 2007 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 38 | Male | 1198 days |
| Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) | Sharon | SP | Haarlem | 34 | Female | 1198 days |
| Lempens, P.P.E. (SP) | Paul | SP | Weert | 36 | Male | 1198 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 59 | Female | 1198 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 33 | Female | 1198 days |
| Schermers, J.P. (CDA) | Janneke | CDA | Bunnik | 59 | Female | 1198 days |
| Vermeij, R. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 41 | Female | 1198 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1107 days |
Contact
Look at our collection of
Frequently Asked Questions.
Do you need to know more?
Make use of our contact form.
You can also visit the Tweede
Kamer. To obtain more political
information we refer to the
summary of political websites.
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11


















































