Foreign affairs
Contact information
| Chairman: | Ormel, H.J. (CDA) |
| Deputy chairman: | Pechtold, A. (D66) |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 47 | Male | 4320 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4320 days |
| Waalkens, H.E. (PvdA) | Harm-Evert | PVDA | Finsterwolde | 61 | Male | 3970 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3214 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 52 | Female | 2855 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2855 days |
| Velzen, K. van (SP) | Krista | SP | Den Haag | 35 | Female | 2855 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 49 | Male | 2845 days |
| Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA) | Frans | CDA | B 3080 Tervuren België | 66 | Male | 2836 days |
| Haverkamp, M.C. (CDA) | Maarten | CDA | Nederhorst den Berg | 35 | Male | 2791 days |
| Blom, L. (PvdA) | Luuk | PVDA | Sint-Annaland | 52 | Male | 2603 days |
| Dam, M.H.P. Van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2603 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 49 | Female | 2603 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2479 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2479 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1623 days |
| Knops, R.W. (CDA) | Raymond | CDA | Meterik | 38 | Male | 1527 days |
| Broeke, J.H. Ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 40 | Male | 1203 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1203 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1203 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1203 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 37 | Female | 1203 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 44 | Male | 1203 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 40 | Female | 1092 days |
| Yücel, K () | Keklik | PVDA | Deventer | 41 | Female | 36 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies, B.J. van der (SGP) | Bas | SGP | Maartensdijk | 67 | Male | 10507 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4320 days |
| Vendrik, C.C.M. (GL) | Kees | GL | Amsterdam | 47 | Male | 4320 days |
| Wit, J.M.A.M. de (SP) | Jan | SP | Heerlen | 64 | Male | 4320 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4229 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4158 days | |
| Hoopen, J. ten (CDA) | Jan | CDA | Zoetermeer | 63 | Male | 4082 days |
| Spies, J.W.E. (CDA) | Liesbeth | CDA | Alphen aan den Rijn | 43 | Female | 2855 days |
| Leerdam, J.A.W.J. (PvdA) | John | PVDA | Amsterdam | 48 | Male | 2603 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 42 | Female | 2603 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2603 days |
| Omtzigt, P.H. (CDA) | Pieter | CDA | Enschede | 36 | Male | 2479 days |
| Griffith, L.J. (VVD) | Laetitia | VVD | Amsterdam | 44 | Female | 2241 days |
| Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA) | Ine | CDA | Kerkrade | 48 | Female | 2198 days |
| Boelhouwer, A.J.W. (PvdA) | Jan | PVDA | Tilburg | 59 | Male | 2192 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 41 | Female | 2016 days |
| Jonker, C.W.A. (CDA) | Corien | CDA | Eindhoven | 43 | Female | 2012 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 38 | Male | 1203 days |
| Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) | Sharon | SP | Haarlem | 34 | Female | 1203 days |
| Lempens, P.P.E. (SP) | Paul | SP | Weert | 36 | Male | 1203 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 59 | Female | 1203 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 33 | Female | 1203 days |
| Schermers, J.P. (CDA) | Janneke | CDA | Bunnik | 59 | Female | 1203 days |
| Vermeij, R. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 41 | Female | 1203 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1112 days |
Contact
Look at our collection of
Frequently Asked Questions.
Do you need to know more?
Make use of our contact form.
You can also visit the Tweede
Kamer. To obtain more political
information we refer to the
summary of political websites.
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11


















































