Defence
Contact information
| Clerk: | T. de Lange |
| Deputy clerk: | Mw. L. Bontje |
| Committee-assistant(s): | Mw. L. Dujardin |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 19 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 35 |
| E-mail: | cie.def@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 48 | Male | 4490 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4490 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 53 | Female | 3025 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 3025 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2773 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 50 | Female | 2773 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2649 days |
| Brinkman, H. (PVV) | Hero | PVV | Middenbeemster | 45 | Male | 1373 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1373 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 39 | Male | 1373 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1373 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1373 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 45 | Male | 1373 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 41 | Female | 1262 days |
| Berndsen, M.A. (D66) | Magda | D66 | Burdaard | 60 | Female | 78 days |
| Bosman, A. (VVD) | André | VVD | Utrecht | 45 | Male | 78 days |
| Bruins Slot, H.G.J. (CDA) | Hanke | CDA | Utrecht | 32 | Female | 78 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 36 | Male | 78 days |
| Hachchi, W. (D66) | Wassila | D66 | Haarlem | 30 | Female | 78 days |
| Hernandez, M.M. (PVV) | Marcial | PVV | Kampen | 36 | Male | 78 days |
| Lucassen, E. (PVV) | Eric | PVV | Zandvoort | 35 | Male | 78 days |
| Monasch, J.S. (PvdA) | Jacques | PVDA | Sneek | 48 | Male | 78 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4490 days |
| Halsema, F. (GL) | Femke | GL | Amsterdam | 44 | Female | 4490 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4399 days |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4289 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3384 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 50 | Male | 3015 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2773 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2773 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 34 | Male | 1793 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Amsterdam | 51 | Male | 1625 days |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) | Elly | CDA | Eindhoven | 50 | Female | 1373 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1373 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1373 days |
| Wolbert, A.G. (PvdA) | Agnes | PVDA | Annen | 51 | Female | 1368 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 35 | Female | 1282 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 37 | Female | 843 days |
| Bontes, L. (PVV) | Louis | PVV | Hellevoetsluis | 54 | Male | 78 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 78 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Helder, L.M.J.S. (PVV) | Lilian | PVV | Venlo | 37 | Female | 78 days |
| Kortenoeven, W.R.F. (PVV) | Wim | PVV | Den Haag | 55 | Male | 78 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11











































