Defence
Contact information
| Chairman: | Miltenburg, A. van (VVD) |
| Deputy chairman: | Blom, L. (PvdA) |
| Clerk: | T. de Lange |
| Deputy clerk: | Mw. L. Bontje |
| Committee-assistant(s): | Mw. L. Dujardin |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 19 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 35 |
| E-mail: | cie.def@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 47 | Male | 4317 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4317 days |
| Poppe, R.J.L. (SP) | Remi | SP | Vlaardingen | 71 | Male | 4128 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 52 | Female | 2852 days |
| Velzen, K. van (SP) | Krista | SP | Den Haag | 35 | Female | 2852 days |
| Haverkamp, M.C. (CDA) | Maarten | CDA | Nederhorst den Berg | 35 | Male | 2788 days |
| Blom, L. (PvdA) | Luuk | PVDA | Sint-Annaland | 52 | Male | 2600 days |
| Dam, M.H.P. Van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2600 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 49 | Female | 2600 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 42 | Female | 2600 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2476 days |
| Kraneveldt-van der Veen, M. (PvdA) | Margot | PVDA | Zoetermeer | 42 | Female | 2361 days |
| Griffith, L.J. (VVD) | Laetitia | VVD | Amsterdam | 44 | Female | 2238 days |
| Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA) | Ine | CDA | Kerkrade | 48 | Female | 2195 days |
| Algra, R.H. (CDA) | Rendert | CDA | Jubbega | 46 | Male | 1782 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1620 days |
| Knops, R.W. (CDA) | Raymond | CDA | Meterik | 38 | Male | 1524 days |
| Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (CDA) | Ans | CDA | Heiloo | 73 | Female | 1502 days |
| Brinkman, H. (PVV) | Hero | PVV | Middenbeemster | 45 | Male | 1200 days |
| Broeke, J.H. Ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 40 | Male | 1200 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergae | 54 | Female | 1200 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1200 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 37 | Female | 1200 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 44 | Male | 1200 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 40 | Female | 1089 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies, B.J. van der (SGP) | Bas | SGP | Maartensdijk | 67 | Male | 10504 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4317 days |
| Vendrik, C.C.M. (GL) | Kees | GL | Amsterdam | 47 | Male | 4317 days |
| Wit, J.M.A.M. de (SP) | Jan | SP | Heerlen | 64 | Male | 4317 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4226 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4155 days | |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4116 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3211 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 2852 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2852 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 49 | Male | 2842 days |
| Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA) | Frans | CDA | B 3080 Tervuren België | 66 | Male | 2833 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2600 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2600 days |
| Omtzigt, P.H. (CDA) | Pieter | CDA | Enschede | 36 | Male | 2476 days |
| Jonker, C.W.A. (CDA) | Corien | CDA | Eindhoven | 43 | Female | 2009 days |
| Roefs, C.W.J.M. (PvdA) | Lia | PVDA | Bergen (L) | 54 | Female | 1964 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Diemen | 51 | Male | 1452 days |
| Lempens, P.P.E. (SP) | Paul | SP | Weert | 36 | Male | 1200 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 33 | Female | 1200 days |
| Roemer, E.G.M. (SP) | Emile | SP | Sambeek | 47 | Male | 1200 days |
| Wolbert, A.G. (PvdA) | Agnes | PVDA | Annen | 51 | Female | 1200 days |
| Polderman, H.J. (SP) | Hugo | SP | Roosendaal | 58 | Male | 1195 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1109 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 36 | Female | 670 days |
Contact
Look at our collection of
Frequently Asked Questions.
Do you need to know more?
Make use of our contact form.
You can also visit the Tweede
Kamer. To obtain more political
information we refer to the
summary of political websites.
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11


















































