European affairs
Contact information
| Chairman: | Waalkens, H.E. (PvdA) |
| Deputy chairman: | Bommel, H. van (SP) |
| Clerk: | J.J.P. Nijssen |
| Committee-assistant(s): | Mw. M. Tlili-van der Zalm |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 24 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 33 |
| E-mail: | cie.eu@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 53 | Male | 4323 days |
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 47 | Male | 4323 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4323 days |
| Waalkens, H.E. (PvdA) | Harm-Evert | PVDA | Finsterwolde | 61 | Male | 3973 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2858 days |
| Velzen, K. van (SP) | Krista | SP | Den Haag | 35 | Female | 2858 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 49 | Male | 2848 days |
| Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA) | Frans | CDA | B 3080 Tervuren België | 66 | Male | 2839 days |
| Haverkamp, M.C. (CDA) | Maarten | CDA | Nederhorst den Berg | 35 | Male | 2794 days |
| Dijk, J.J. van (CDA) | Jan Jacob | CDA | Culemborg | 45 | Male | 2670 days |
| Blom, L. (PvdA) | Luuk | PVDA | Sint-Annaland | 52 | Male | 2606 days |
| Dam, M.H.P. Van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2606 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 49 | Female | 2606 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2482 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2482 days |
| Jonker, C.W.A. (CDA) | Corien | CDA | Eindhoven | 43 | Female | 2015 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1626 days |
| Broeke, J.H. Ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 40 | Male | 1206 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 38 | Male | 1206 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1206 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1206 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 37 | Female | 1206 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1115 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 40 | Female | 1095 days |
| Yücel, K () | Keklik | PVDA | Deventer | 41 | Female | 39 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies, B.J. van der (SGP) | Bas | SGP | Maartensdijk | 67 | Male | 10510 days |
| Vendrik, C.C.M. (GL) | Kees | GL | Amsterdam | 47 | Male | 4323 days |
| Wit, J.M.A.M. de (SP) | Jan | SP | Heerlen | 64 | Male | 4323 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4161 days | |
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3380 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 2858 days |
| Jager, H. (CDA) | Rikus | CDA | Appingedam | 55 | Male | 2858 days |
| Spies, J.W.E. (CDA) | Liesbeth | CDA | Alphen aan den Rijn | 43 | Female | 2858 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2606 days |
| Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA) | Ine | CDA | Kerkrade | 48 | Female | 2201 days |
| Eski, N. (CDA) | Nihat | CDA | Utrecht | 46 | Male | 1559 days |
| Knops, R.W. (CDA) | Raymond | CDA | Meterik | 38 | Male | 1530 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Diemen | 51 | Male | 1458 days |
| Besselink, M. (PvdA) | Marianne | PVDA | Groningen | 37 | Female | 1206 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 48 | Female | 1206 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergae | 54 | Female | 1206 days |
| Leeuwen, H. van (SP) | Hans | SP | Leidschendam | 57 | Male | 1206 days |
| Lempens, P.P.E. (SP) | Paul | SP | Weert | 36 | Male | 1206 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 33 | Female | 1206 days |
| Roemer, E.G.M. (SP) | Emile | SP | Sambeek | 47 | Male | 1206 days |
| Schermers, J.P. (CDA) | Janneke | CDA | Bunnik | 59 | Female | 1206 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 44 | Male | 1206 days |
| Vos, M.L. (PvdA) | Mei Li | PVDA | Amsterdam | 39 | Female | 1115 days |
| Meeuwis, CLM (VVD) | Cees | VVD | Breda | 45 | Male | 200 days |
| Laaper-ter Steege, S.Th.M. (PvdA) | Saskia | PVDA | Eindhoven | 45 | Female | 60 days |
Contact
Look at our collection of
Frequently Asked Questions.
Do you need to know more?
Make use of our contact form.
You can also visit the Tweede
Kamer. To obtain more political
information we refer to the
summary of political websites.
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11


















































