European affairs
Contact information
| Clerk: | J.J.P. Nijssen |
| Committee-assistant(s): | Mw. M. Tlili-van der Zalm |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 24 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 33 |
| E-mail: | cie.eu@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 54 | Male | 4490 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4490 days |
| Albayrak, N. (PvdA) | Nebahat | PVDA | Rotterdam | 42 | Female | 3316 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 3025 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 50 | Male | 3015 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2773 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 50 | Female | 2773 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2649 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2649 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1373 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 39 | Male | 1373 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1373 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1373 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 35 | Female | 1282 days |
| Bontes, L. (PVV) | Louis | PVV | Hellevoetsluis | 54 | Male | 78 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 78 days |
| Bruins Slot, H.G.J. (CDA) | Hanke | CDA | Utrecht | 32 | Female | 78 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 36 | Male | 78 days |
| Groot, V.A. (PvdA) | Ed | PVDA | Amsterdam | 52 | Male | 78 days |
| Hachchi, W. (D66) | Wassila | D66 | Haarlem | 30 | Female | 78 days |
| Schouw, A.G. (D66) | Gerard | D66 | Dordrecht | 44 | Male | 78 days |
| Sharpe, J.E.J.W. (PVV) | James | PVV | Singeorgiu de Mures Romania | 47 | Male | 78 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3547 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3384 days |
| Timmermans, F.C.G.M. (PvdA) | Frans | PVDA | Heerlen | 49 | Male | 3280 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 53 | Female | 3025 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2773 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 34 | Male | 1793 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Amsterdam | 51 | Male | 1625 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1373 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1373 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1373 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1373 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1373 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 45 | Male | 1373 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 41 | Female | 1262 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Dikkers, S.W. (PvdA) | Sjoera | PVDA | Haarlem | 41 | Female | 78 days |
| Driessen, J.H.A. (PVV) | Johan | PVV | Den Haag | 29 | Male | 78 days |
| Elissen, A. (PVV) | André | PVV | Den Haag | 50 | Male | 78 days |
| Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD) | Jeanine | VVD | Nederhorst den Berg | 37 | Female | 78 days |
| Kortenoeven, W.R.F. (PVV) | Wim | PVV | Den Haag | 55 | Male | 78 days |
| Tongeren, L. van (GL) | Liesbeth | GL | Amsterdam | 52 | Female | 78 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11











































