Economic affairs
Contact information
| Clerk: | Mw. M. Franke |
| Deputy clerk: | Mw. E. van der Velden |
| Committee-assistant(s): | Mw. M. van Soest |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 37 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 39 |
| E-mail: | cie.ez@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2740 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2740 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2740 days |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) | Elly | CDA | Eindhoven | 50 | Female | 1340 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1340 days |
| Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) | Sharon | SP | Haarlem | 34 | Female | 1340 days |
| Graus, D.J.G. (PVV) | Dion | PVV | Heerlen | 43 | Male | 1340 days |
| Jansen, P.F.C. (SP) | Paulus | SP | Utrecht | 56 | Male | 1340 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1340 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1340 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1340 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1340 days |
| Rouwe, S. de (CDA) | Sander | CDA | Bolsward | 29 | Male | 1249 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 591 days |
| Bemmel, J.J.G. van (PVV) | Jhim | PVV | Zoetermeer | 50 | Male | 45 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 48 | Male | 45 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 45 days |
| Groot, V.A. (PvdA) | Ed | PVDA | Amsterdam | 52 | Male | 45 days |
| Tongeren, L. van (GL) | Liesbeth | GL | Amsterdam | 52 | Female | 45 days |
| Veldhoven-van der Meer, S. van (D66) | Stientje | D66 | Rijswijk | 37 | Female | 45 days |
| Verhoeven, K. (D66) | Kees | D66 | Amsterdam | 34 | Male | 45 days |
| Vliet, R.A. van (PVV) | Roland | PVV | Nederweert | 40 | Male | 45 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 53 | Male | 4457 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4457 days |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4256 days |
| Weekers, F.H.H. (VVD) | Frans | VVD | Weert | 42 | Male | 4081 days |
| Koopmans, G.P.J. (CDA) | Ger | CDA | Velden | 47 | Male | 2992 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2740 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2616 days |
| Hijum, Y.J. van (CDA) | Eddy | CDA | Laag Zuthem | 38 | Male | 2525 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1760 days |
| Dijck, A.P.C. van (PVV) | Tony | PVV | Venlo | 46 | Male | 1340 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 35 | Female | 1340 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1340 days |
| Veen, E. van der (PvdA) | Eelke | PVDA | Nieuwegein | 64 | Male | 1340 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1249 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 36 | Male | 45 days |
| Jadnanansing, T.M. (PvdA) | Tanja | PVDA | Amsterdam | 43 | Female | 45 days |
| Jong, L.W.E. de (PVV) | Léon | PVV | Maarssen | 27 | Male | 45 days |
| Klaver, J.F. (GL) | Jesse | GL | 's-Hertogenbosch | 24 | Male | 45 days |
| Klijnsma, J. (PvdA) | Jetta | PVDA | Den Haag | 53 | Female | 45 days |
| Sharpe, J.E.J.W. (PVV) | James | PVV | Singeorgiu de Mures Romania | 47 | Male | 45 days |
| Ziengs, E. (VVD) | Erik | VVD | Assen | 49 | Male | 45 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11











































