Finance
Contact information
| Clerk: | R. Berck |
| Deputy clerk: | mw. M. van den Berg |
| Committee-assistant(s): | Mw. A. Van Meeuwen |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 38 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 39 |
| E-mail: | cie.fin@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouvoet, A. (CU) | André | CU | Woerden | 48 | Male | 4710 days |
| Weekers, F.H.H. (VVD) | Frans | VVD | Weert | 42 | Male | 4081 days |
| Haersma Buma, S. van (CDA) | Sybrand | CDA | Voorburg | 44 | Male | 2992 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2616 days |
| Hijum, Y.J. van (CDA) | Eddy | CDA | Laag Zuthem | 38 | Male | 2525 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1760 days |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) | Elly | CDA | Eindhoven | 50 | Female | 1340 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1340 days |
| Dijck, A.P.C. van (PVV) | Tony | PVV | Venlo | 46 | Male | 1340 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1340 days |
| Spekman, J.L. (PvdA) | Hans | PVDA | Utrecht | 44 | Male | 1340 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1340 days |
| Bashir, F. (SP) | Farshad | SP | Zoetermeer | 22 | Male | 929 days |
| Sap, J.C.M. (GL) | Jolande | GL | Amsterdam | 47 | Female | 698 days |
| Bemmel, J.J.G. van (PVV) | Jhim | PVV | Zoetermeer | 50 | Male | 45 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 48 | Male | 45 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 45 days |
| Groot, V.A. (PvdA) | Ed | PVDA | Amsterdam | 52 | Male | 45 days |
| Koolmees, W. (D66) | Wouter | D66 | Rotterdam | 33 | Male | 45 days |
| Plasterk, R.H.A. (PvdA) | Ronald | PVDA | Bussum | 53 | Male | 45 days |
| Verhoeven, K. (D66) | Kees | D66 | Amsterdam | 34 | Male | 45 days |
| Vliet, R.A. van (PVV) | Roland | PVV | Nederweert | 40 | Male | 45 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 53 | Male | 4457 days |
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 53 | Female | 4457 days |
| Halsema, F. (GL) | Femke | GL | Amsterdam | 44 | Female | 4457 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4457 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 50 | Male | 2982 days |
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2740 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2740 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 56 | Female | 2385 days |
| Bouwmeester, L.T. (PvdA) | Lea | PVDA | Almere | 30 | Female | 1340 days |
| Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) | Sharon | SP | Haarlem | 34 | Female | 1340 days |
| Graus, D.J.G. (PVV) | Dion | PVV | Heerlen | 43 | Male | 1340 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 35 | Female | 1340 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1340 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1340 days |
| Veen, E. van der (PvdA) | Eelke | PVDA | Nieuwegein | 64 | Male | 1340 days |
| Heijnen, P.M.M. (PvdA) | Pierre | PVDA | Den Haag | 56 | Male | 1249 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 591 days |
| Beertema, H.J. (PVV) | Harm | PVV | Ouderkerk aan den Ijssel | 58 | Male | 45 days |
| Jong, L.W.E. de (PVV) | Léon | PVV | Maarssen | 27 | Male | 45 days |
| Schaart, A.H.M. (VVD) | Afke | VVD | Wassenaar | 36 | Female | 45 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11










































