index-lnv
Contact information
| Clerk: | Mw. C.J.M. Dortmans |
| Deputy clerk: | Mw. M. Peen |
| Committee-assistant(s): | Mw. C. Mulder |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 50 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 33 |
| E-mail: | cie.lnv@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3554 days |
| Albayrak, N. (PvdA) | Nebahat | PVDA | Rotterdam | 42 | Female | 3323 days |
| Koopmans, G.P.J. (CDA) | Ger | CDA | Velden | 47 | Male | 3032 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 3032 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2780 days |
| Gerven, H.P.J. van (SP) | Henk | SP | Oss | 55 | Male | 1380 days |
| Graus, D.J.G. (PVV) | Dion | PVV | Heerlen | 43 | Male | 1380 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1380 days |
| Jansen, P.F.C. (SP) | Paulus | SP | Utrecht | 56 | Male | 1380 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 60 | Female | 1380 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1380 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1380 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 35 | Female | 1289 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 631 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 85 days |
| Dikkers, S.W. (PvdA) | Sjoera | PVDA | Haarlem | 41 | Female | 85 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 37 | Male | 85 days |
| Gerbrands, K. (PVV) | Karen | PVV | Den Haag | 42 | Female | 85 days |
| Tongeren, L. van (GL) | Liesbeth | GL | Amsterdam | 52 | Female | 85 days |
| Veldhoven, S. van (D66) | Stientje | D66 | Rijswijk | 37 | Female | 85 days |
| Verhoeven, K. (D66) | Kees | D66 | Amsterdam | 34 | Male | 85 days |
| Vliet, R.A. van (PVV) | Roland | PVV | Nederweert | 40 | Male | 85 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 53 | Female | 4497 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4497 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2780 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 50 | Female | 2780 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2656 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 56 | Female | 2425 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1380 days |
| Dijck, A.P.C. van (PVV) | Tony | PVV | Venlo | 46 | Male | 1380 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 35 | Female | 1380 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1380 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1380 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1380 days |
| Bashir, F. (SP) | Farshad | SP | Zoetermeer | 22 | Male | 969 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 37 | Female | 850 days |
| Mos, R. de (PVV) | Richard | PVV | Den Haag | 34 | Male | 374 days |
| Harbers, M.G.J. (VVD) | Mark | VVD | Rotterdam | 41 | Male | 283 days |
| Bemmel, J.J.G. van (PVV) | Jhim | PVV | Zoetermeer | 50 | Male | 85 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 85 days |
| Dekken, T.R. van (PvdA) | Tjeerd | PVDA | Groningen | 43 | Male | 85 days |
| Lodders, W.J.H. (VVD) | Helma | VVD | Zeewolde | 42 | Female | 85 days |
| Monasch, J.S. (PvdA) | Jacques | PVDA | Sneek | 48 | Male | 85 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11











































