Education, Culture and Science
Contact information
| Clerk: | Mw. E. de Kler |
| Committee-assistant(s): | Mw. L. Oemrawsingh |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 61 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 21 50 |
| E-mail: | cie.ocw@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slob, A. (CU) | Arie | CU | Zwolle | 48 | Male | 3308 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 53 | Female | 3025 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 3025 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2649 days |
| Bosma, M. (PVV) | Martin | PVV | Amsterdam | 46 | Male | 1373 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 39 | Male | 1373 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1373 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1282 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1282 days |
| Smits, M. (SP) | Manja | SP | Den Haag | 25 | Female | 864 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 37 | Female | 843 days |
| Harbers, M.G.J. (VVD) | Mark | VVD | Rotterdam | 41 | Male | 276 days |
| Beertema, H.J. (PVV) | Harm | PVV | Ouderkerk aan den Ijssel | 58 | Male | 78 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 78 days |
| Çelik, M. (PvdA) | Metin | PVDA | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Dijkstra, P.A. (D66) | Pia | D66 | Utrecht | 55 | Female | 78 days |
| Jadnanansing, T.M. (PvdA) | Tanja | PVDA | Amsterdam | 43 | Female | 78 days |
| Klaver, J.F. (GL) | Jesse | GL | Den Haag | 24 | Male | 78 days |
| Klaveren, J.J. van (PVV) | Joram | PVV | Almere | 31 | Male | 78 days |
| Marcouch, A. (PvdA) | Ahmed | PVDA | Amsterdam | 44 | Male | 78 days |
| Steur, G.A. van der (VVD) | Ard | VVD | Warmond | 40 | Male | 78 days |
| Ziengs, E. (VVD) | Erik | VVD | Assen | 49 | Male | 78 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 54 | Male | 4490 days |
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 48 | Male | 4490 days |
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 53 | Female | 4490 days |
| Hamer, M.I. (PvdA) | Mariëtte | PVDA | Maassluis | 52 | Female | 4490 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4490 days |
| Sterk, W.R.C. (CDA) | Mirjam | CDA | Houten | 37 | Female | 2913 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2773 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 43 | Female | 2773 days |
| Hijum, Y.J. van (CDA) | Eddy | CDA | Laag Zuthem | 38 | Male | 2558 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1373 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1373 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1373 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1373 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1373 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 41 | Female | 1262 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 624 days |
| Mos, R. de (PVV) | Richard | PVV | Den Haag | 34 | Male | 367 days |
| Dille, W.R. (PVV) | Willie | PVV | Den Haag | 45 | Female | 78 days |
| Gerbrands, K. (PVV) | Karen | PVV | Den Haag | 42 | Female | 78 days |
| Klijnsma, J. (PvdA) | Jetta | PVDA | Den Haag | 53 | Female | 78 days |
| Kooiman, C.J.E. (SP) | Nine | SP | Nieuwegein | 29 | Female | 78 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11











































