Social Affairs and Employment
Contact information
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamer, M.I. (PvdA) | Mariëtte | PVDA | Maassluis | 52 | Female | 4457 days |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4256 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2740 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2616 days |
| Hijum, Y.J. van (CDA) | Eddy | CDA | Laag Zuthem | 38 | Male | 2525 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 42 | Female | 2153 days |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) | Elly | CDA | Eindhoven | 50 | Female | 1340 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1340 days |
| Dijck, A.P.C. van (PVV) | Tony | PVV | Venlo | 46 | Male | 1340 days |
| Fritsma, S.R. (PVV) | Sietse | PVV | Den Haag | 38 | Male | 1340 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 35 | Female | 1340 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1340 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1340 days |
| Spekman, J.L. (PvdA) | Hans | PVDA | Utrecht | 44 | Male | 1340 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1340 days |
| Ulenbelt, P. (SP) | Paul | SP | Leiden | 58 | Male | 1340 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1340 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 45 days |
| Dijkstra, P.A. (D66) | Pia | D66 | Utrecht | 55 | Female | 45 days |
| Jong, L.W.E. de (PVV) | Léon | PVV | Maarssen | 27 | Male | 45 days |
| Klaver, J.F. (GL) | Jesse | GL | 's-Hertogenbosch | 24 | Male | 45 days |
| Venrooy-van Ark, T. (VVD) | Tamara | VVD | Nieuwerkerk aan den IJssel | 35 | Female | 45 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4457 days |
| Weekers, F.H.H. (VVD) | Frans | VVD | Weert | 42 | Male | 4081 days |
| Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Wageningen | 44 | Male | 3597 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 2992 days |
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2740 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2740 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 56 | Female | 2385 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1760 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1340 days |
| Heijnen, P.M.M. (PvdA) | Pierre | PVDA | Den Haag | 56 | Male | 1249 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1249 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 37 | Female | 810 days |
| Sap, J.C.M. (GL) | Jolande | GL | Amsterdam | 47 | Female | 698 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 591 days |
| Çelik, M. (PvdA) | Metin | PVDA | Rotterdam | 40 | Male | 45 days |
| Dille, W.R. (PVV) | Willie | PVV | Den Haag | 45 | Female | 45 days |
| Gerbrands, K. (PVV) | Karen | PVV | Den Haag | 42 | Female | 45 days |
| Klaveren, J.J. van (PVV) | Joram | PVV | Almere | 31 | Male | 45 days |
| Klijnsma, J. (PvdA) | Jetta | PVDA | Den Haag | 53 | Female | 45 days |
| Kooiman, C.J.E. (SP) | Nine | SP | Nieuwegein | 29 | Female | 45 days |
| Voortman, L.G.J. (GL) | Linda | GL | Utrecht | 31 | Female | 45 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11











































