Spatial Planning, Housing and the Environment
Contact information
| Chairman: | Koopmans, G.P.J. (CDA) |
| Deputy chairman: | Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 52 | Female | 4313 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4313 days |
| Poppe, R.J.L. (SP) | Remi | SP | Vlaardingen | 71 | Male | 4124 days |
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3370 days |
| Depla, G.C.F.M. (PvdA) | Staf | PVDA | Utrecht | 49 | Male | 3192 days |
| Bochove, B.J. Van (CDA) | Bas Jan | CDA | Lelystad | 59 | Male | 2848 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 2848 days |
| Koopmans, G.P.J. (CDA) | Ger | CDA | Velden | 47 | Male | 2848 days |
| Mastwijk, J.J. (CDA) | Jan | CDA | Hoogeveen | 60 | Male | 2848 days |
| Spies, J.W.E. (CDA) | Liesbeth | CDA | Alphen aan den Rijn | 43 | Female | 2848 days |
| Velzen, K. van (SP) | Krista | SP | Den Haag | 35 | Female | 2848 days |
| Vietsch, C.A. (CDA) | Antoinette | CDA | Utrecht | 52 | Female | 2757 days |
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2596 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2596 days |
| Boelhouwer, A.J.W. (PvdA) | Jan | PVDA | Tilburg | 59 | Male | 2185 days |
| Roefs, C.W.J.M. (PvdA) | Lia | PVDA | Bergen (L) | 54 | Female | 1960 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 48 | Female | 1196 days |
| Jansen, P.F.C. (SP) | Paulus | SP | Utrecht | 55 | Male | 1196 days |
| Leeuwen, H. van (SP) | Hans | SP | Leidschendam | 57 | Male | 1196 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 59 | Female | 1196 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 33 | Female | 1196 days |
| Bilder, E.J. (CDA) | Eddy | CDA | Ermelo | 45 | Male | 1105 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1105 days |
| Linhard, P. (PvdA) | Patricia | PVDA | Amsterdam | 52 | Female | 302 days |
| Mos, R. De (PVV) | Richard | PVV | Den Haag | 33 | Male | 190 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlies, B.J. van der (SGP) | Bas | SGP | Maartensdijk | 67 | Male | 10500 days |
| Schreijer-Pierik, J.M.G. (CDA) | Annie | CDA | Hengevelde | 56 | Female | 4313 days |
| Vendrik, C.C.M. (GL) | Kees | GL | Amsterdam | 47 | Male | 4313 days |
| Waalkens, H.E. (PvdA) | Harm-Evert | PVDA | Finsterwolde | 61 | Male | 3963 days |
| Remkes, J.W. (VVD) | Johan | VVD | Groningen | 58 | Male | 3115 days |
| Gerkens, A.M.V. (SP) | Arda | SP | Haarlem | 44 | Female | 2848 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2848 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2596 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2596 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 41 | Female | 2009 days |
| Algra, R.H. (CDA) | Rendert | CDA | Jubbega | 46 | Male | 1778 days |
| Agema, M. () | Fleur | PVV | Den Haag | 33 | Female | 1196 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergae | 54 | Female | 1196 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1196 days |
| Langkamp, M.C. (SP) | Marianne | SP | Den Haag | 39 | Female | 1196 days |
| Leijten, R.M. (SP) | Renske | SP | Haarlem | 30 | Female | 1196 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1196 days |
| Schermers, J.P. (CDA) | Janneke | CDA | Bunnik | 59 | Female | 1196 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 37 | Female | 1196 days |
| Vermeij, R. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 41 | Female | 1196 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1196 days |
| Polderman, H.J. (SP) | Hugo | SP | Roosendaal | 58 | Male | 1191 days |
| Vos, M.L. (PvdA) | Mei Li | PVDA | Amsterdam | 39 | Female | 1105 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 54 | Male | 447 days |
| Pieper, H.T.M. (CDA) | Hein | CDA | Schalkhaar | 47 | Male | 358 days |
Contact
Look at our collection of
Frequently Asked Questions.
Do you need to know more?
Make use of our contact form.
You can also visit the Tweede
Kamer. To obtain more political
information we refer to the
summary of political websites.
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11


















































