Spatial Planning, Housing and the Environment
Contact information
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 54 | Male | 4490 days |
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3547 days |
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2773 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2773 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1373 days |
| Jansen, P.F.C. (SP) | Paulus | SP | Utrecht | 56 | Male | 1373 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 35 | Female | 1373 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1373 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 60 | Female | 1373 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1373 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 35 | Female | 1282 days |
| Mos, R. de (PVV) | Richard | PVV | Den Haag | 34 | Male | 367 days |
| Bemmel, J.J.G. van (PVV) | Jhim | PVV | Zoetermeer | 50 | Male | 78 days |
| Dekken, T.R. van (PvdA) | Tjeerd | PVDA | Groningen | 43 | Male | 78 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Groot, V.A. (PvdA) | Ed | PVDA | Amsterdam | 52 | Male | 78 days |
| Monasch, J.S. (PvdA) | Jacques | PVDA | Sneek | 48 | Male | 78 days |
| Sharpe, J.E.J.W. (PVV) | James | PVV | Singeorgiu de Mures Romania | 47 | Male | 78 days |
| Tongeren, L. van (GL) | Liesbeth | GL | Amsterdam | 52 | Female | 78 days |
| Veldhoven, S. van (D66) | Stientje | D66 | Rijswijk | 37 | Female | 78 days |
| Verhoeven, K. (D66) | Kees | D66 | Amsterdam | 34 | Male | 78 days |
| Voortman, L.G.J. (GL) | Linda | GL | Utrecht | 31 | Female | 78 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4490 days |
| Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Wageningen | 44 | Male | 3630 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 3025 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2773 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2773 days |
| Agema, M. (PVV) | Fleur | PVV | Den Haag | 33 | Female | 1373 days |
| Gerven, H.P.J. van (SP) | Henk | SP | Oss | 55 | Male | 1373 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1373 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1373 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1373 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1373 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1373 days |
| Rouwe, S. de (CDA) | Sander | CDA | Bolsward | 29 | Male | 1282 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1282 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1282 days |
| Bashir, F. (SP) | Farshad | SP | Zoetermeer | 22 | Male | 962 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 624 days |
| Bontes, L. (PVV) | Louis | PVV | Hellevoetsluis | 54 | Male | 78 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 78 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 36 | Male | 78 days |
| Koolmees, W. (D66) | Wouter | D66 | Rotterdam | 33 | Male | 78 days |
| Lucassen, E. (PVV) | Eric | PVV | Zandvoort | 35 | Male | 78 days |
| Vliet, R.A. van (PVV) | Roland | PVV | Nederweert | 40 | Male | 78 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11












































