Health, Welfare and Sport
Contact information
| Clerk: | T. Teunissen |
| Deputy clerk: | H. Clemens, E. Sjerp |
| Committee-assistant(s): | Mw. J. Arentsen |
| Direct-dialing number: | +31(0)70 - 318 20 59 |
| Fax: | +31(0)70 - 318 34 40 |
| E-mail: | cie.vws@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4457 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 53 | Female | 2992 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 2992 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 43 | Female | 2740 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2616 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 56 | Female | 2385 days |
| Agema, M. (PVV) | Fleur | PVV | Den Haag | 33 | Female | 1340 days |
| Bouwmeester, L.T. (PvdA) | Lea | PVDA | Almere | 30 | Female | 1340 days |
| Gerven, H.P.J. van (SP) | Henk | SP | Oss | 55 | Male | 1340 days |
| Leijten, R.M. (SP) | Renske | SP | Haarlem | 31 | Female | 1340 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1340 days |
| Veen, E. van der (PvdA) | Eelke | PVDA | Nieuwegein | 64 | Male | 1340 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1340 days |
| Wolbert, A.G. (PvdA) | Agnes | PVDA | Annen | 51 | Female | 1335 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1249 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 37 | Female | 810 days |
| Harbers, M.G.J. (VVD) | Mark | VVD | Rotterdam | 41 | Male | 243 days |
| Dijkstra, P.A. (D66) | Pia | D66 | Utrecht | 55 | Female | 45 days |
| Dille, W.R. (PVV) | Willie | PVV | Den Haag | 45 | Female | 45 days |
| Gerbrands, K. (PVV) | Karen | PVV | Den Haag | 42 | Female | 45 days |
| Klaver, J.F. (GL) | Jesse | GL | 's-Hertogenbosch | 24 | Male | 45 days |
| Voortman, L.G.J. (GL) | Linda | GL | Utrecht | 31 | Female | 45 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 53 | Male | 4457 days |
| Halsema, F. (GL) | Femke | GL | Amsterdam | 44 | Female | 4457 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4366 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2992 days |
| Sterk, W.R.C. (CDA) | Mirjam | CDA | Houten | 37 | Female | 2880 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2740 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2616 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 42 | Female | 2153 days |
| Bosma, M. (PVV) | Martin | PVV | Amsterdam | 45 | Male | 1340 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 60 | Female | 1340 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1340 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1340 days |
| Ulenbelt, P. (SP) | Paul | SP | Leiden | 58 | Male | 1340 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1340 days |
| Sap, J.C.M. (GL) | Jolande | GL | Amsterdam | 47 | Female | 698 days |
| Beertema, H.J. (PVV) | Harm | PVV | Ouderkerk aan den Ijssel | 58 | Male | 45 days |
| Dekken, T.R. van (PvdA) | Tjeerd | PVDA | Groningen | 43 | Male | 45 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 45 days |
| Klijnsma, J. (PvdA) | Jetta | PVDA | Den Haag | 53 | Female | 45 days |
| Kooiman, C.J.E. (SP) | Nine | SP | Nieuwegein | 29 | Female | 45 days |
| Sharpe, J.E.J.W. (PVV) | James | PVV | Singeorgiu de Mures Romania | 47 | Male | 45 days |
| Venrooy-van Ark, T. (VVD) | Tamara | VVD | Nieuwerkerk aan den IJssel | 35 | Female | 45 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11












































