Procedure Committee
Contact information
| Chairman: | Verbeet, G.A. (PvdA) |
| Clerk: | P.T.M. van Doorn |
| Committee-assistant(s): | Mw. S. Grinwis-Van Dijk, mw N. Podt-Van Ulden |
| E-mail: | cie.werkwijze@tweedekamer.nl |
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 53 | Female | 4457 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 56 | Female | 2385 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1340 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 591 days |
| Bontes, L. (PVV) | Louis | PVV | Hellevoetsluis | 54 | Male | 45 days |
| Schouw, A.G. (D66) | Gerard | D66 | Dordrecht | 44 | Male | 45 days |
Substitutes
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 48 | Male | 4457 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2740 days |
| Heijnen, P.M.M. (PvdA) | Pierre | PVDA | Den Haag | 56 | Male | 1249 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11









