Members of Parliament
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agema, M. (PVV) | Fleur | PVV | Den Haag | 33 | Female | 1373 days |
| Albayrak, N. (PvdA) | Nebahat | PVDA | Rotterdam | 42 | Female | 3316 days |
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2773 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4399 days |
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 54 | Male | 4490 days |
| Azmani, M. (VVD) | Malik | VVD | Stegeren | 34 | Male | 78 days |
| Bashir, F. (SP) | Farshad | SP | Zoetermeer | 22 | Male | 962 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4490 days |
| Beertema, H.J. (PVV) | Harm | PVV | Ouderkerk aan den Ijssel | 58 | Male | 78 days |
| Bemmel, J.J.G. van (PVV) | Jhim | PVV | Zoetermeer | 50 | Male | 78 days |
| Berndsen, M.A. (D66) | Magda | D66 | Burdaard | 60 | Female | 78 days |
| Bijleveld-Schouten, A.T.B. (CDA) | Ank | CDA | Goor | 48 | Female | 4158 days |
| Bijsterveldt-Vliegenthart, JM van (CDA) | Marja | CDA | Schipluiden | 49 | Female | 78 days |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) | Elly | CDA | Eindhoven | 50 | Female | 1373 days |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4289 days |
| Boer, B.G. de (VVD) | Betty | VVD | Groningen | 38 | Female | 78 days |
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 48 | Male | 4490 days |
| Bontes, L. (PVV) | Louis | PVV | Hellevoetsluis | 54 | Male | 78 days |
| Bosma, M. (PVV) | Martin | PVV | Amsterdam | 46 | Male | 1373 days |
| Bosman, A. (VVD) | André | VVD | Utrecht | 45 | Male | 78 days |
| Bouwmeester, L.T. (PvdA) | Lea | PVDA | Almere | 30 | Female | 1373 days |
| Braakhuis, B.A.M. (GL) | Bruno | GL | Haarlem | 49 | Male | 78 days |
| Brinkman, H. (PVV) | Hero | PVV | Middenbeemster | 45 | Male | 1373 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1373 days |
| Bruins Slot, H.G.J. (CDA) | Hanke | CDA | Utrecht | 32 | Female | 78 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1373 days |
| Çelik, M. (PvdA) | Metin | PVDA | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Cohen, M.J. (PvdA) | Job | PVDA | Amsterdam | 62 | Male | 78 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3384 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2773 days |
| Dekken, T.R. van (PvdA) | Tjeerd | PVDA | Groningen | 43 | Male | 78 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2649 days |
| Dibi, T. (GL) | Tofik | GL | Amsterdam | 29 | Male | 1373 days |
| Dijck, A.P.C. van (PVV) | Tony | PVV | Venlo | 46 | Male | 1373 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 39 | Male | 1373 days |
| Dijkgraaf, E. (SGP) | Elbert | SGP | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD) | Klaas | VVD | Breda | 29 | Male | 78 days |
| Dijksma, S.A.M. (PvdA) | Sharon | PVDA | Enschede | 39 | Female | 4743 days |
| Dijkstra, P.A. (D66) | Pia | D66 | Utrecht | 55 | Female | 78 days |
| Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Wageningen | 44 | Male | 3630 days |
| Dikkers, S.W. (PvdA) | Sjoera | PVDA | Haarlem | 41 | Female | 78 days |
| Dille, W.R. (PVV) | Willie | PVV | Den Haag | 45 | Female | 78 days |
| Driessen, J.H.A. (PVV) | Johan | PVV | Den Haag | 29 | Male | 78 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 50 | Female | 2773 days |
| El Fassed, A. (GL) | Arjan | GL | Utrecht | 36 | Male | 78 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 624 days |
| Elissen, A. (PVV) | André | PVV | Den Haag | 50 | Male | 78 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 53 | Female | 3025 days |
| Fritsma, S.R. (PVV) | Sietse | PVV | Den Haag | 38 | Male | 1373 days |
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 53 | Female | 4490 days |
| Gerbrands, K. (PVV) | Karen | PVV | Den Haag | 42 | Female | 78 days |
| Gerven, H.P.J. van (SP) | Henk | SP | Oss | 55 | Male | 1373 days |
| Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) | Sharon | SP | Haarlem | 34 | Female | 1373 days |
| Graus, D.J.G. (PVV) | Dion | PVV | Heerlen | 43 | Male | 1373 days |
| Groot, V.A. (PvdA) | Ed | PVDA | Amsterdam | 52 | Male | 78 days |
| Hachchi, W. (D66) | Wassila | D66 | Haarlem | 30 | Female | 78 days |
| Haersma Buma, S. van (CDA) | Sybrand | CDA | Voorburg | 45 | Male | 3025 days |
| Halsema, F. (GL) | Femke | GL | Amsterdam | 44 | Female | 4490 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 3025 days |
| Hamer, M.I. (PvdA) | Mariëtte | PVDA | Maassluis | 52 | Female | 4490 days |
| Harbers, M.G.J. (VVD) | Mark | VVD | Rotterdam | 41 | Male | 276 days |
| Heijnen, P.M.M. (PvdA) | Pierre | PVDA | Den Haag | 56 | Male | 1282 days |
| Helder, L.M.J.S. (PVV) | Lilian | PVV | Venlo | 37 | Female | 78 days |
| Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD) | Jeanine | VVD | Nederhorst den Berg | 37 | Female | 78 days |
| Hernandez, M.M. (PVV) | Marcial | PVV | Kampen | 36 | Male | 78 days |
| Hijum, Y.J. van (CDA) | Eddy | CDA | Laag Zuthem | 38 | Male | 2558 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 34 | Male | 1793 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1373 days |
| Jadnanansing, T.M. (PvdA) | Tanja | PVDA | Amsterdam | 43 | Female | 78 days |
| Jager, J.C. de (CDA) | Jan Kees | CDA | Rotterdam | 41 | Male | 78 days |
| Jansen, P.F.C. (SP) | Paulus | SP | Utrecht | 56 | Male | 1373 days |
| Jong, L.W.E. de (PVV) | Léon | PVV | Maarssen | 27 | Male | 78 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 35 | Female | 1373 days |
| Klaver, J.F. (GL) | Jesse | GL | Den Haag | 24 | Male | 78 days |
| Klaveren, J.J. van (PVV) | Joram | PVV | Almere | 31 | Male | 78 days |
| Klijnsma, J. (PvdA) | Jetta | PVDA | Den Haag | 53 | Female | 78 days |
| Klink, A. (CDA) | Ab | CDA | Rotterdam | 51 | Male | 78 days |
| Kooiman, C.J.E. (SP) | Nine | SP | Nieuwegein | 29 | Female | 78 days |
| Koolmees, W. (D66) | Wouter | D66 | Rotterdam | 33 | Male | 78 days |
| Koopmans, G.P.J. (CDA) | Ger | CDA | Velden | 47 | Male | 3025 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1373 days |
| Kortenoeven, W.R.F. (PVV) | Wim | PVV | Den Haag | 55 | Male | 78 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 42 | Female | 2186 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2773 days |
| Kuiken, A.H. (PvdA) | Attje | PVDA | Breda | 32 | Female | 1261 days |
| Leijten, R.M. (SP) | Renske | SP | Haarlem | 31 | Female | 1373 days |
| Lodders, W.J.H. (VVD) | Helma | VVD | Zeewolde | 42 | Female | 78 days |
| Lucassen, E. (PVV) | Eric | PVV | Zandvoort | 35 | Male | 78 days |
| Lucas-Smeerdijk, A.W. (VVD) | Anne-Wil | VVD | Bakkeveen | 35 | Female | 78 days |
| Marcouch, A. (PvdA) | Ahmed | PVDA | Amsterdam | 44 | Male | 78 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 43 | Female | 2773 days |
| Monasch, J.S. (PvdA) | Jacques | PVDA | Sneek | 48 | Male | 78 days |
| Mos, R. de (PVV) | Richard | PVV | Den Haag | 34 | Male | 367 days |
| Mulder, A. (VVD) | Anne | VVD | Den Haag | 40 | Male | 78 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 60 | Female | 1373 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 50 | Male | 3015 days |
| Nieuwenhuizen, C. van (VVD) | Cora | VVD | Oisterwijk | 47 | Female | 78 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 3025 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1373 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 34 | Female | 1373 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1373 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 41 | Female | 1262 days |
| Plasterk, R.H.A. (PvdA) | Ronald | PVDA | Bussum | 53 | Male | 78 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1373 days |
| Recourt, J. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Haarlem | 40 | Male | 78 days |
| Roemer, E.G.M. (SP) | Emile | SP | Sambeek | 47 | Male | 1373 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1373 days |
| Rouvoet, A. (CU) | André | CU | Woerden | 48 | Male | 4743 days |
| Rouwe, S. de (CDA) | Sander | CDA | Bolsward | 29 | Male | 1282 days |
| Rutte, M. (VVD) | Mark | VVD | Den Haag | 43 | Male | 1645 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2773 days |
| Sap, J.C.M. (GL) | Jolande | GL | Amsterdam | 47 | Female | 731 days |
| Schaart, A.H.M. (VVD) | Afke | VVD | Wassenaar | 36 | Female | 78 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2649 days |
| Schouw, A.G. (D66) | Gerard | D66 | Dordrecht | 44 | Male | 78 days |
| Sharpe, J.E.J.W. (PVV) | James | PVV | Singeorgiu de Mures Romania | 47 | Male | 78 days |
| Slob, A. (CU) | Arie | CU | Zwolle | 48 | Male | 3308 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2773 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 56 | Female | 2418 days |
| Smits, M. (SP) | Manja | SP | Den Haag | 25 | Female | 864 days |
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3547 days |
| Spekman, J.L. (PvdA) | Hans | PVDA | Utrecht | 44 | Male | 1373 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4490 days |
| Sterk, W.R.C. (CDA) | Mirjam | CDA | Houten | 37 | Female | 2913 days |
| Steur, G.A. van der (VVD) | Ard | VVD | Warmond | 40 | Male | 78 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Amsterdam | 51 | Male | 1625 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 38 | Female | 1373 days |
| Timmermans, F.C.G.M. (PvdA) | Frans | PVDA | Heerlen | 49 | Male | 3280 days |
| Tongeren, L. van (GL) | Liesbeth | GL | Amsterdam | 52 | Female | 78 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1282 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 42 | Female | 1282 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 37 | Female | 843 days |
| Ulenbelt, P. (SP) | Paul | SP | Leiden | 58 | Male | 1373 days |
| Veen, E. van der (PvdA) | Eelke | PVDA | Nieuwegein | 64 | Male | 1373 days |
| Veldhoven, S. van (D66) | Stientje | D66 | Rijswijk | 37 | Female | 78 days |
| Venrooy-van Ark, T. (VVD) | Tamara | VVD | Nieuwerkerk aan den IJssel | 35 | Female | 78 days |
| Verbeet, G.A. (PvdA) | Gerdi | PVDA | Amsterdam | 59 | Female | 3124 days |
| Verburg, G. (CDA) | Gerda | CDA | Woerden | 52 | Female | 3280 days |
| Verhagen, M.J.M. (CDA) | Maxime | CDA | Voorburg | 53 | Male | 4743 days |
| Verhoeven, K. (D66) | Kees | D66 | Amsterdam | 34 | Male | 78 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1373 days |
| Vliet, R.A. van (PVV) | Roland | PVV | Nederweert | 40 | Male | 78 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 45 | Male | 1373 days |
| Voortman, L.G.J. (GL) | Linda | GL | Utrecht | 31 | Female | 78 days |
| Weekers, F.H.H. (VVD) | Frans | VVD | Weert | 42 | Male | 4114 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 35 | Female | 1282 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4328 days | |
| Wit, J.M.A.M. de (SP) | Jan | SP | Heerlen | 65 | Male | 4490 days |
| Wolbert, A.G. (PvdA) | Agnes | PVDA | Annen | 51 | Female | 1368 days |
| Ziengs, E. (VVD) | Erik | VVD | Assen | 49 | Male | 78 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1373 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11






















































































































































