Members of Parliament
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA) | Ine | CDA | Kerkrade | 48 | Female | 2195 days |
| Agema, M. () | Fleur | PVV | Den Haag | 33 | Female | 1200 days |
| Algra, R.H. (CDA) | Rendert | CDA | Jubbega | 46 | Male | 1782 days |
| Anker, E.W. (CU) | Ed | CU | Den Haag | 31 | Male | 1109 days |
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2600 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4226 days |
| Atsma, J.J. (CDA) | Joop | CDA | Surhuisterveen | 53 | Male | 4317 days |
| Azough, N. (GL) | Naïma | GL | Landsmeer | 37 | Female | 2331 days |
| Bashir, F (SP) | Farshad | SP | Zoetermeer | 22 | Male | 789 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4317 days |
| Besselink, M. (PvdA) | Marianne | PVDA | Groningen | 37 | Female | 1200 days |
| Bilder, E.J. (CDA) | Eddy | CDA | Ermelo | 45 | Male | 1109 days |
| Biskop, J.J.G.M. (CDA) | Jack | CDA | Roosendaal | 54 | Male | 1200 days |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) | Elly | CDA | Eindhoven | 50 | Female | 1200 days |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4116 days |
| Blom, L. (PvdA) | Luuk | PVDA | Sint-Annaland | 52 | Male | 2600 days |
| Bochove, B.J. Van (CDA) | Bas Jan | CDA | Lelystad | 59 | Male | 2852 days |
| Boelhouwer, A.J.W. (PvdA) | Jan | PVDA | Tilburg | 59 | Male | 2189 days |
| Bommel, H. van (SP) | Harry | SP | Diemen | 47 | Male | 4317 days |
| Bosma, M. (PVV) | Martin | PVV | Amsterdam | 45 | Male | 1200 days |
| Bouchibti, S. (PvdA) | Samira | PVDA | Amsterdam | 39 | Female | 1200 days |
| Bouwmeester, L.T. (PvdA) | Lea | PVDA | Almere | 30 | Female | 1200 days |
| Brinkman, H. (PVV) | Hero | PVV | Middenbeemster | 45 | Male | 1200 days |
| Broeke, J.H. Ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 40 | Male | 1200 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 48 | Female | 1200 days |
| Çörüz, C. (CDA) | Coskun | CDA | Haarlem | 46 | Male | 3211 days |
| Cramer, E.A. (CU) | Ernst | CU | Zeewolde | 49 | Male | 1200 days |
| Dam, M.H.P. Van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2600 days |
| Depla, G.C.F.M. (PvdA) | Staf | PVDA | Utrecht | 49 | Male | 3196 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2476 days |
| Dibi, T. (GL) | Tofik | GL | Amsterdam | 29 | Male | 1200 days |
| Dijck, A.P.C. van (PVV) | Tony | PVV | Venlo | 46 | Male | 1200 days |
| Dijk, J.J. van (CDA) | Jan Jacob | CDA | Culemborg | 45 | Male | 2664 days |
| Dijk, J.J. van (SP) | Jasper | SP | Amsterdam | 38 | Male | 1200 days |
| Dijken, M.J. van (PvdA) | Marjo | PVDA | Groningen | 56 | Female | 2509 days |
| Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Wageningen | 43 | Male | 3457 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 49 | Female | 2600 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 54 | Male | 451 days |
| Eski, N. (CDA) | Nihat | CDA | Utrecht | 46 | Male | 1553 days |
| Ferrier, K.G. (CDA) | Kathleen | CDA | Leusden | 52 | Female | 2852 days |
| Fritsma, S.R. (PVV) | Sietse | PVV | Den Haag | 37 | Male | 1200 days |
| Geel, P.L.B.A. Van (CDA) | Pieter | CDA | Helmond | 58 | Male | 1317 days |
| Gent, W. van (GL) | Ineke | GL | Groningen | 52 | Female | 4317 days |
| Gerkens, A.M.V. (SP) | Arda | SP | Haarlem | 44 | Female | 2852 days |
| Gerven, H.P.J. Van (SP) | Henk | SP | Oss | 54 | Male | 1200 days |
| Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) | Sharon | SP | Haarlem | 34 | Female | 1200 days |
| Graus, D.J.G. (PVV) | Dion | PVV | Heerlen | 42 | Male | 1200 days |
| Griffith, L.J. (VVD) | Laetitia | VVD | Amsterdam | 44 | Female | 2238 days |
| Haersma Buma, S. van (CDA) | Sybrand | CDA | Voorburg | 44 | Male | 2852 days |
| Halsema, F. (GL) | Femke | GL | Amsterdam | 43 | Female | 4317 days |
| Ham, B. van der (D66) | Boris | D66 | Amsterdam | 36 | Male | 2852 days |
| Hamer, M.I. (PvdA) | Mariëtte | PVDA | Maassluis | 51 | Female | 4317 days |
| Harbers, M.G.J. (VVD) | Mark | VVD | Rotterdam | 40 | Male | 103 days |
| Haverkamp, M.C. (CDA) | Maarten | CDA | Nederhorst den Berg | 35 | Male | 2788 days |
| Heerts, A.J.M. (PvdA) | Ton | PVDA | Apeldoorn | 43 | Male | 1200 days |
| Heijnen, P.M.M. (PvdA) | Pierre | PVDA | Den Haag | 56 | Male | 1109 days |
| Hijum, Y.J. Van (CDA) | Eddy | CDA | Laag Zuthem | 37 | Male | 2385 days |
| Hoopen, J. ten (CDA) | Jan | CDA | Zoetermeer | 63 | Male | 4079 days |
| Irrgang, E. (SP) | Ewout | SP | Amsterdam | 33 | Male | 1620 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergae | 54 | Female | 1200 days |
| Jager, H. (CDA) | Rikus | CDA | Appingedam | 55 | Male | 2852 days |
| Jansen, P.F.C. (SP) | Paulus | SP | Utrecht | 55 | Male | 1200 days |
| Joldersma, F. (CDA) | Cisca | CDA | Tilburg | 45 | Female | 2852 days |
| Jonker, C.W.A. (CDA) | Corien | CDA | Eindhoven | 43 | Female | 2009 days |
| Kalma, P. (PvdA) | Paul | PVDA | Amsterdam | 61 | Male | 1200 days |
| Kant, A.C. (SP) | Agnes | SP | Doesburg | 43 | Female | 4317 days |
| Karabulut, S. (SP) | Sadet | SP | Amsterdam | 34 | Female | 1200 days |
| Knops, R.W. (CDA) | Raymond | CDA | Meterik | 38 | Male | 1524 days |
| Koopmans, G.P.J. (CDA) | Ger | CDA | Velden | 47 | Male | 2852 days |
| Koppejan, A.J. (CDA) | Ad | CDA | Zoutelande | 47 | Male | 1200 days |
| Koşer Kaya, F. (D66) | Fatma | D66 | Den Haag | 41 | Female | 2013 days |
| Kraneveldt-van der Veen, M. (PvdA) | Margot | PVDA | Zoetermeer | 42 | Female | 2361 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2600 days |
| Laaper-ter Steege, S.Th.M. (PvdA) | Saskia | PVDA | Eindhoven | 45 | Female | 54 days |
| Langkamp, M.C. (SP) | Marianne | SP | Den Haag | 39 | Female | 1200 days |
| Leerdam, J.A.W.J. (PvdA) | John | PVDA | Amsterdam | 48 | Male | 2600 days |
| Leeuwen, H. van (SP) | Hans | SP | Leidschendam | 57 | Male | 1200 days |
| Leijten, R.M. (SP) | Renske | SP | Haarlem | 30 | Female | 1200 days |
| Lempens, P.P.E. (SP) | Paul | SP | Weert | 36 | Male | 1200 days |
| Linhard, P. (PvdA) | Patricia | PVDA | Amsterdam | 52 | Female | 306 days |
| Luijben, A.P.M. (SP) | Fons | SP | Walsoorden | 68 | Male | 1200 days |
| Marijnissen, J.G.C.A. (SP) | Jan | SP | Oss | 57 | Male | 5780 days |
| Mastwijk, J.J. (CDA) | Jan | CDA | Hoogeveen | 60 | Male | 2852 days |
| Meeuwis, CLM (VVD) | Cees | VVD | Breda | 45 | Male | 194 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 42 | Female | 2600 days |
| Mos, R. De () | Richard | PVV | Den Haag | 33 | Male | 194 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 59 | Female | 1200 days |
| Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA) | Frans | CDA | B 3080 Tervuren België | 66 | Male | 2833 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 49 | Male | 2842 days |
| Omtzigt, P.H. (CDA) | Pieter | CDA | Enschede | 36 | Male | 2476 days |
| Ormel, H.J. (CDA) | Henk Jan | CDA | Hengelo (GLD) | 54 | Male | 2852 days |
| Ortega-Martijn, C.A. (CU) | Cynthia | CU | Rotterdam | 54 | Female | 1200 days |
| Ouwehand, E. (PvdD) | Esther | PVDD | Leiden | 33 | Female | 1200 days |
| Pater-van der Meer, M.L. de (CDA) | Marleen | CDA | Zutphen | 59 | Female | 3323 days |
| Pechtold, A. (D66) | Alexander | D66 | Wageningen | 44 | Male | 1200 days |
| Peters, M. (GL) | Mariko | GL | Den Haag | 40 | Female | 1089 days |
| Pieper, H.T.M. (CDA) | Hein | CDA | Schalkhaar | 47 | Male | 362 days |
| Polderman, H.J. (SP) | Hugo | SP | Roosendaal | 58 | Male | 1195 days |
| Poppe, R.J.L. (SP) | Remi | SP | Vlaardingen | 71 | Male | 4128 days |
| Raak, A.A.G.M. van (SP) | Ronald | SP | Amsterdam | 40 | Male | 1200 days |
| Remkes, J.W. (VVD) | Johan | VVD | Groningen | 58 | Male | 3119 days |
| Roefs, C.W.J.M. (PvdA) | Lia | PVDA | Bergen (L) | 54 | Female | 1964 days |
| Roemer, E.G.M. (SP) | Emile | SP | Sambeek | 47 | Male | 1200 days |
| Roon, R. de (PVV) | Raymond | PVV | Almere | 57 | Male | 1200 days |
| Roos-Consemulder, B. De (SP) | Trix | SP | Vlissingen | 52 | Female | 425 days |
| Rouwe, S. de (CDA) | Sander | CDA | Bolsward | 29 | Male | 1109 days |
| Rutte, M. (VVD) | Mark | VVD | Den Haag | 42 | Male | 1472 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 38 | Male | 2600 days |
| Sap, J.C.M. (GL) | Jolande | GL | Amsterdam | 46 | Female | 558 days |
| Schermers, J.P. (CDA) | Janneke | CDA | Bunnik | 59 | Female | 1200 days |
| Schinkelshoek, J. (CDA) | Jan | CDA | Den Haag | 56 | Male | 1200 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2476 days |
| Schreijer-Pierik, J.M.G. (CDA) | Annie | CDA | Hengevelde | 56 | Female | 4317 days |
| Slob, A. (CU) | Arie | CU | Zwolle | 48 | Male | 3135 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2600 days |
| Smilde, M.C.A. (CDA) | Margreeth | CDA | Eelde | 55 | Female | 2245 days |
| Smits, M (SP) | Manja | SP | Den Haag | 24 | Female | 691 days |
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3374 days |
| Spekman, J.L. (PvdA) | Hans | PVDA | Utrecht | 43 | Male | 1200 days |
| Spies, J.W.E. (CDA) | Liesbeth | CDA | Alphen aan den Rijn | 43 | Female | 2852 days |
| Staaij, C.G. van der (SGP) | Kees | SGP | Benthuizen | 41 | Male | 4317 days |
| Sterk, W.R.C. (CDA) | Mirjam | CDA | Houten | 36 | Female | 2740 days |
| Tang, P.J.G. (PvdA) | Paul | PVDA | Amsterdam | 42 | Male | 1109 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Diemen | 51 | Male | 1452 days |
| Thieme, M.L. (PvdD) | Marianne | PVDD | Maarssen | 37 | Female | 1200 days |
| Timmer, A.J. (PvdA) | Anja | PVDA | Hengelo | 48 | Female | 2245 days |
| Toorenburg, M.M. van (CDA) | Madeleine | CDA | Rosmalen | 41 | Female | 1109 days |
| Uitslag, A.S. (CDA) | Sabine | CDA | Welsum | 36 | Female | 670 days |
| Ulenbelt, P. (SP) | Paul | SP | Leiden | 57 | Male | 1200 days |
| Veen, E. Van der (PvdA) | Eelke | PVDA | Nieuwegein | 63 | Male | 1200 days |
| Velzen, K. van (SP) | Krista | SP | Den Haag | 35 | Female | 2852 days |
| Vendrik, C.C.M. (GL) | Kees | GL | Amsterdam | 47 | Male | 4317 days |
| Verbeet, G.A. (PvdA) | Gerdi | PVDA | Amsterdam | 58 | Female | 2951 days |
| Verdonk, M.C.F. (Verdonk) | Rita | VERDONK | 54 | Female | 1201 days | |
| Vermeij, R. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 41 | Female | 1200 days |
| Vietsch, C.A. (CDA) | Antoinette | CDA | Utrecht | 52 | Female | 2761 days |
| Vlies, B.J. van der (SGP) | Bas | SGP | Maartensdijk | 67 | Male | 10504 days |
| Voordewind, J.S. (CU) | Joël | CU | Amsterdam | 44 | Male | 1200 days |
| Vos, M.L. (PvdA) | Mei Li | PVDA | Amsterdam | 39 | Female | 1109 days |
| Vries, J.M. de (CDA) | Jan | CDA | Goudriaan | 44 | Male | 2852 days |
| Vroonhoven-Kok, J.N. van (CDA) | Nicolien | CDA | Den Haag | 38 | Female | 2741 days |
| Waalkens, H.E. (PvdA) | Harm-Evert | PVDA | Finsterwolde | 61 | Male | 3967 days |
| Weekers, F.H.H. (VVD) | Frans | VVD | Weert | 42 | Male | 3941 days |
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) | Esmé | CU | Zwolle | 34 | Female | 1109 days |
| Wilders, G. (PVV) | Geert | PVV | 46 | Male | 4155 days | |
| Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (CDA) | Ans | CDA | Heiloo | 73 | Female | 1502 days |
| Wit, J.M.A.M. de (SP) | Jan | SP | Heerlen | 64 | Male | 4317 days |
| Wolbert, A.G. (PvdA) | Agnes | PVDA | Annen | 51 | Female | 1200 days |
| Yücel, K () | Keklik | PVDA | Deventer | 41 | Female | 33 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1200 days |
Contact
Look at our collection of
Frequently Asked Questions.
Do you need to know more?
Make use of our contact form.
You can also visit the Tweede
Kamer. To obtain more political
information we refer to the
summary of political websites.
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11






















































































































































