Labour Party
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albayrak, N. (PvdA) | Nebahat | PVDA | Rotterdam | 42 | Female | 3316 days |
| Arib, K. (PvdA) | Khadija | PVDA | Amsterdam | 49 | Female | 4399 days |
| Bouwmeester, L.T. (PvdA) | Lea | PVDA | Almere | 30 | Female | 1373 days |
| Çelik, M. (PvdA) | Metin | PVDA | Rotterdam | 40 | Male | 78 days |
| Cohen, M.J. (PvdA) | Job | PVDA | Amsterdam | 62 | Male | 78 days |
| Dam, M.H.P. van (PvdA) | Martijn | PVDA | Utrecht | 32 | Male | 2773 days |
| Dekken, T.R. van (PvdA) | Tjeerd | PVDA | Groningen | 43 | Male | 78 days |
| Dijksma, S.A.M. (PvdA) | Sharon | PVDA | Enschede | 39 | Female | 4743 days |
| Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Wageningen | 44 | Male | 3630 days |
| Dikkers, S.W. (PvdA) | Sjoera | PVDA | Haarlem | 41 | Female | 78 days |
| Eijsink, A.M.C. (PvdA) | Angelien | PVDA | Den Haag | 50 | Female | 2773 days |
| Groot, V.A. (PvdA) | Ed | PVDA | Amsterdam | 52 | Male | 78 days |
| Hamer, M.I. (PvdA) | Mariëtte | PVDA | Maassluis | 52 | Female | 4490 days |
| Heijnen, P.M.M. (PvdA) | Pierre | PVDA | Den Haag | 56 | Male | 1282 days |
| Jacobi, L. (PvdA) | Lutz | PVDA | Wergea | 54 | Female | 1373 days |
| Jadnanansing, T.M. (PvdA) | Tanja | PVDA | Amsterdam | 43 | Female | 78 days |
| Klijnsma, J. (PvdA) | Jetta | PVDA | Den Haag | 53 | Female | 78 days |
| Kuiken, A.H. (PvdA) | Attje | PVDA | Breda | 32 | Female | 1261 days |
| Marcouch, A. (PvdA) | Ahmed | PVDA | Amsterdam | 44 | Male | 78 days |
| Monasch, J.S. (PvdA) | Jacques | PVDA | Sneek | 48 | Male | 78 days |
| Plasterk, R.H.A. (PvdA) | Ronald | PVDA | Bussum | 53 | Male | 78 days |
| Recourt, J. (PvdA) | Jeroen | PVDA | Haarlem | 40 | Male | 78 days |
| Samsom, D.M. (PvdA) | Diederik | PVDA | Leiden | 39 | Male | 2773 days |
| Smeets, P.E. (PvdA) | Pauline | PVDA | Sittard | 51 | Female | 2773 days |
| Spekman, J.L. (PvdA) | Hans | PVDA | Utrecht | 44 | Male | 1373 days |
| Timmermans, F.C.G.M. (PvdA) | Frans | PVDA | Heerlen | 49 | Male | 3280 days |
| Veen, E. van der (PvdA) | Eelke | PVDA | Nieuwegein | 64 | Male | 1373 days |
| Verbeet, G.A. (PvdA) | Gerdi | PVDA | Amsterdam | 59 | Female | 3124 days |
| Vermeij, R.A. (PvdA) | Roos | PVDA | Den Haag | 42 | Female | 1373 days |
| Wolbert, A.G. (PvdA) | Agnes | PVDA | Annen | 51 | Female | 1368 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11






























