Peoples Party for Freedom and Democracy
| Name | First name | Party | City | Age | Gender | Seniority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptroot, Ch.B. (VVD) | Charlie | VVD | Wassenaar | 59 | Male | 2773 days |
| Azmani, M. (VVD) | Malik | VVD | Stegeren | 34 | Male | 78 days |
| Beek, W.I.I. van (VVD) | Willibrord | VVD | Maarheeze | 61 | Male | 4490 days |
| Blok, S.A. (VVD) | Stef | VVD | Den Haag | 45 | Male | 4289 days |
| Boer, B.G. de (VVD) | Betty | VVD | Groningen | 38 | Female | 78 days |
| Bosman, A. (VVD) | André | VVD | Utrecht | 45 | Male | 78 days |
| Broeke, J.H. ten (VVD) | Han | VVD | Haaksbergen | 41 | Male | 1373 days |
| Burg, B.I. van der (VVD) | Brigitte | VVD | Bergschenhoek | 49 | Female | 1373 days |
| Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) | Ineke | VVD | Numansdorp | 55 | Female | 2649 days |
| Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD) | Klaas | VVD | Breda | 29 | Male | 78 days |
| Elias, T.M.Ch. (VVD) | Ton | VVD | Den Haag | 55 | Male | 624 days |
| Harbers, M.G.J. (VVD) | Mark | VVD | Rotterdam | 41 | Male | 276 days |
| Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD) | Jeanine | VVD | Nederhorst den Berg | 37 | Female | 78 days |
| Krom, P. de (VVD) | Paul | VVD | Leidschendam | 47 | Male | 2773 days |
| Lodders, W.J.H. (VVD) | Helma | VVD | Zeewolde | 42 | Female | 78 days |
| Lucas-Smeerdijk, A.W. (VVD) | Anne-Wil | VVD | Bakkeveen | 35 | Female | 78 days |
| Miltenburg, A. van (VVD) | Anouchka | VVD | Zaltbommel | 43 | Female | 2773 days |
| Mulder, A. (VVD) | Anne | VVD | Den Haag | 40 | Male | 78 days |
| Neppérus, H. (VVD) | Helma | VVD | Voorschoten | 60 | Female | 1373 days |
| Nicolaï, A (VVD) | Atzo | VVD | Amstelveen | 50 | Male | 3015 days |
| Nieuwenhuizen, C. van (VVD) | Cora | VVD | Oisterwijk | 47 | Female | 78 days |
| Rutte, M. (VVD) | Mark | VVD | Den Haag | 43 | Male | 1645 days |
| Schaart, A.H.M. (VVD) | Afke | VVD | Wassenaar | 36 | Female | 78 days |
| Schippers, E.I. (VVD) | Edith | VVD | Baarn | 45 | Female | 2649 days |
| Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) | Janneke | VVD | Wagenborgen | 57 | Female | 3547 days |
| Steur, G.A. van der (VVD) | Ard | VVD | Warmond | 40 | Male | 78 days |
| Teeven, F. (VVD) | Fred | VVD | Amsterdam | 51 | Male | 1625 days |
| Venrooy-van Ark, T. (VVD) | Tamara | VVD | Nieuwerkerk aan den IJssel | 35 | Female | 78 days |
| Weekers, F.H.H. (VVD) | Frans | VVD | Weert | 42 | Male | 4114 days |
| Ziengs, E. (VVD) | Erik | VVD | Assen | 49 | Male | 78 days |
| Zijlstra, H. (VVD) | Halbe | VVD | Utrecht | 41 | Male | 1373 days |
Contact
- Contact via e-mail
- Visit the Tweede Kamer
- Frequently Asked Questions
- Political websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11































