Contact
Registrar: Mw. F. Bakker-de Jong
Deputy Registrar: Mw. M. Christiaanse
Staff member: Mw. I. de Vries
Phone number: +31(0)70 318 2077
E-mail: griffieIB@tweedekamer.nl
Twitter: nl_intrelations
Name Sort ascending Sort descending | First Name Sort ascending Sort descending | Party Sort ascending Sort descending | Residence Sort ascending Sort descending | Age Sort ascending Sort descending | Gender Sort ascending Sort descending | Seniority Sort ascending Sort descending | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulakjar, F. | Faissal | D66 | Breda | 44 | Male | 798 days | |
Eppink, D.J. | Derk Jan | JA21 | 's-Gravenhage | 64 | Male | 798 days | |
Ginneken, L.M. van | Lisa | D66 | Amsterdam | 50 | Female | 798 days | |
Hagen, K.B. | Kiki | D66 | 's-Gravenhage | 36 | Female | 798 days | |
Kamminga, R.J. | Roelien | VVD | Zuidbroek | 45 | Female | 798 days | |
Kort, A.H.J. de | Daan | VVD | Veldhoven | 30 | Male | 798 days | |
Klink, J.J. | Jan | VVD | Loosdrecht | 38 | Male | 735 days | |
Janssen, R.A. | Rik | Senate | Wassenaar | 65 | Male | - | |
Rik Janssen | |||||||
Ballekom, W.T. van | Pim | Senate | Lasne | 66 | Male | - | |
Pim van Ballekom | |||||||
Blécourt-Wouterse, M.A. de | Mirjam | Senate | 59 | Female | - | ||
Mirjam de Blécourt-Wouterse | |||||||
Ester, P | Peter | Senate | Baarn | 70 | Male | - | |
![]() Peter Ester | |||||||
Hattem, A.W.J.A. van | Alexander | Senate | 's-Hertogenbosch | 40 | Male | - | |
![]() Alexander van Hattem | |||||||
Karakus, H. | Hamit | Senate | 58 | Male | - | ||
Hamit Karakus | |||||||
Kesteren, A.J.M. van | Ton | Senate | Groningen | 68 | Male | - | |
Ton van Kesteren | |||||||
Kluit, S.M. | Saskia | Senate | 0 | Female | - | ||
Saskia Kluit | |||||||
Moonen, C | Carla | Senate | Breda | 60 | Female | - | |
Carla Moonen | |||||||
Talsma, H.J.J. | Hendrik-Jan | Senate | 's-Gravenhage | 44 | Male | - | |
Hendrik-Jan Talsma | |||||||
Veldhoen, G.V.M. | Gala | Senate | Amsterdam | 52 | Female | - | |
Gala Veldhoen | |||||||
Vacancy, CDA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, CDA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PvdD | - | - | - | - | - | - |
Substitutes
Name Sort ascending Sort descending | First Name Sort ascending Sort descending | Party Sort ascending Sort descending | Residence Sort ascending Sort descending | Age Sort ascending Sort descending | Gender Sort ascending Sort descending | Seniority Sort ascending Sort descending | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerkens, A.M.V. | Arda | Senate | Haarlem | 58 | Female | - | |
![]() Arda Gerkens | |||||||
Wijngaarden, J. van | Jeroen | VVD | Amsterdam | 45 | Male | 2564 days | |
Futselaar, F.W. | Frank | SP | Zwolle | 43 | Male | 1538 days | |
Campen, A.A.H. van | Thom | VVD | Zwolle | 33 | Male | 798 days | |
Jong, R.H. de | Romke | D66 | Gorredijk | 39 | Male | 798 days | |
Bezaan, I.A. | Ilse | Senate | Blaricum | 55 | Female | - | |
Ilse Bezaan | |||||||
Crone, F.J.M. | Ferd | Senate | 0 | Male | - | ||
Ferd Crone | |||||||
Dijk, D.J.H. van | Diederik | Senate | Benthuizen | 51 | Male | - | |
![]() Diederik van Dijk | |||||||
Oomen-Ruijten, M.G.H.C. | Ria | Senate | Maasbracht | 72 | Female | - | |
![]() Ria Oomen-Ruijten | |||||||
Pareren, J van | Bob | Senate | 75 | Male | - | ||
Bob van Pareren | |||||||
Raven, A.C.M. | Ton | Senate | 65 | Male | - | ||
Ton Raven | |||||||
Vacancy, CDA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, FVD | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PVV | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, CU | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PVV | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, GL | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, CDA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PvdA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, D66 | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, D66 | - | - | - | - | - | - |