Contact
Registrar: Mw. F. Bakker-de Jong
Staff member: Mw. A.Rozeboom-Folkertsma
Phone number: +31(0)70 318 2077
E-mail: griffieIB@tweedekamer.nl
Name Sort ascending Sort descending | First Name Sort ascending Sort descending | Party Sort ascending Sort descending | Residence Sort ascending Sort descending | Age Sort ascending Sort descending | Gender Sort ascending Sort descending | Seniority Sort ascending Sort descending | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knops, R.W. | Raymond | CDA | Hegelsom | 50 | Male | 4641 days | |
Molen, H. van der | Harry | CDA | Leeuwarden | 42 | Male | 1661 days | |
Teunissen, C. | Christine | PvdD | 's-Gravenhage | 36 | Female | 528 days | |
Ginneken, L.M. van | Lisa | D66 | Amsterdam | 49 | Female | 416 days | |
Hagen, K.B. | Kiki | D66 | 's-Gravenhage | 35 | Female | 416 days | |
Kamminga, R.J. | Roelien | VVD | Zuidbroek | 44 | Female | 416 days | |
Strien, P.J.T. van | Pim | VVD | Haarlem | 45 | Male | 416 days | |
Klink, J.J. | Jan | VVD | Loosdrecht | 37 | Male | 353 days | |
Ballekom (VVD), W.T. van | Pim | Senate | Lasne | 65 | Male | - | |
Pim van Ballekom (VVD) | |||||||
Blécourt-Wouterse (VVD), M.A. de | Mirjam | Senate | 58 | Female | - | ||
Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD) | |||||||
Ester (CU), P | Peter | Senate | Baarn | 68 | Male | - | |
![]() Peter Ester (CU) | |||||||
Hattem (PVV), A.W.J.A. van | Alexander | Senate | 's-Hertogenbosch | 38 | Male | - | |
![]() Alexander van Hattem (PVV) | |||||||
Janssen (SP), R.A. | Rik | Senate | Wassenaar | 64 | Male | - | |
Rik Janssen (SP) | |||||||
Karakus (PvdA), H. | Hamit | Senate | 57 | Male | - | ||
Hamit Karakus (PvdA) | |||||||
Kesteren (PVV), A.J.M. van | Ton | Senate | Groningen | 67 | Male | - | |
Ton van Kesteren (PVV) | |||||||
Kluit (GL), S.M. | Saskia | Senate | 0 | Female | - | ||
Saskia Kluit (GL) | |||||||
Moonen (D66), C | Carla | Senate | Breda | 59 | Female | - | |
Carla Moonen (D66) | |||||||
Pareren (Fractie-Nanninga), J van | Bob | Senate | 74 | Male | - | ||
Bob van Pareren (Fractie-Nanninga) | |||||||
Talsma (CU), H.J.J. | Hendrik-Jan | Senate | 's-Gravenhage | 43 | Male | - | |
Hendrik-Jan Talsma (CU) | |||||||
Veldhoen (GL), G.V.M. | Gala | Senate | Amsterdam | 51 | Female | - | |
Gala Veldhoen (GL) | |||||||
Vacancy, FVD | - | - | - | - | - | - |
Substitutes
Name Sort ascending Sort descending | First Name Sort ascending Sort descending | Party Sort ascending Sort descending | Residence Sort ascending Sort descending | Age Sort ascending Sort descending | Gender Sort ascending Sort descending | Seniority Sort ascending Sort descending | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijk, J.J. van | Jasper | SP | Utrecht | 51 | Male | 5651 days | |
Gerkens (SP), A.M.V. | Arda | Senate | Haarlem | 56 | Female | - | |
![]() Arda Gerkens (SP) | |||||||
Boulakjar, F. | Faissal | D66 | Teteringen | 43 | Male | 416 days | |
Campen, A.A.H. van | Thom | VVD | Zwolle | 32 | Male | 416 days | |
Eppink, D.J. | Derk Jan | JA21 | 's-Gravenhage | 63 | Male | 416 days | |
Erkens, S.P.A. | Silvio | VVD | Kerkrade | 31 | Male | 416 days | |
Jong, R.H. de | Romke | D66 | Gorredijk | 38 | Male | 416 days | |
Kerseboom, S. | Simone | FVD | Maastricht | 38 | Female | 416 days | |
Bezaan (PVV), I.A. | Ilse | Senate | Blaricum | 54 | Female | - | |
Ilse Bezaan (PVV) | |||||||
Crone (PvdA), F.J.M. | Ferd | Senate | 0 | Male | - | ||
Ferd Crone (PvdA) | |||||||
Dijk (SGP), D.J.H. van | Diederik | Senate | Benthuizen | 50 | Male | - | |
![]() Diederik van Dijk (SGP) | |||||||
Oomen-Ruijten (CDA), M.G.H.C. | Ria | Senate | Maasbracht | 71 | Female | - | |
![]() Ria Oomen-Ruijten (CDA) | |||||||
Raven (OSF), A.C.M. | Ton | Senate | 64 | Male | - | ||
Ton Raven (OSF) | |||||||
Vacancy, CDA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, CU | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PvdD | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, FVD | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, GL | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, CDA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PvdA | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, D66 | - | - | - | - | - | - |