Chairman: Arib K. (PvdA)
Contact
Acting Registrar: Mw. A. de Vos
E-mail: cie.werkwijze@tweedekamer.nl
Name Sort ascending Sort descending | First Name Sort ascending Sort descending | Party Sort ascending Sort descending | Residence Sort ascending Sort descending | Age Sort ascending Sort descending | Gender Sort ascending Sort descending | Seniority Sort ascending Sort descending | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staaij, C.G. van der | Kees | SGP | Benthuizen | 52 | Male | 8325 days | |
Arib, K. | Khadija | PvdA | Amsterdam | 60 | Female | 8234 days | |
Voordewind, J.S. | Joël | CU | Amsterdam | 55 | Male | 5208 days | |
Ziengs, E. | Erik | VVD | Assen | 60 | Male | 3913 days | |
Otterloo, G.J.P. van | Gerrit Jan | 50PLUS | Den Haag | 71 | Male | 3446 days | |
Geurts, J.L. | Jaco | CDA | Voorthuizen | 50 | Male | 3087 days | |
Öztürk, S. | Selçuk | DENK | Roermond | 48 | Male | 3038 days | |
Nispen, M. van | Michiel | SP | Breda | 38 | Male | 2528 days | |
Wassenberg, F.P. | Frank | PvdD | Geleen | 54 | Male | 1778 days | |
Özütok, N. | Nevin | GL | Amsterdam | 60 | Female | 1626 days | |
Markuszower, G. | Gidi | PVV | Amstelveen | 43 | Male | 1442 days | |
Ploumen, E.M.J. | Lilianne | PvdA | Amsterdam | 58 | Female | 1442 days | |
Haga, W.R. van | Wybren | FVD | Haarlem | 54 | Male | 1221 days | |
Sneller, J.C. | Joost | D66 | Den Haag | 38 | Male | 1220 days | |
Substitutes
Name Sort ascending Sort descending | First Name Sort ascending Sort descending | Party Sort ascending Sort descending | Residence Sort ascending Sort descending | Age Sort ascending Sort descending | Gender Sort ascending Sort descending | Seniority Sort ascending Sort descending | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuiken, A.H. | Attje | PvdA | Breda | 43 | Female | 5096 days | |
Verhoeven, K. | Kees | D66 | Amersfoort | 44 | Male | 3913 days | |
Brenk, C.M. van | Corrie | 50PLUS | Utrecht | 60 | Female | 1442 days | |
Lee, T.M.T. van der | Tom | GL | Amsterdam | 56 | Male | 1442 days | |
Molen, H. van der | Harry | CDA | Leeuwarden | 40 | Male | 1442 days | |
Esch, E.M. van | Eva | PvdD | Utrecht | 34 | Female | 512 days | |
Vacancy, VVD | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, SP | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, SGP | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, CU | - | - | - | - | - | - | |
Vacancy, PVV | - | - | - | - | - | - |